Givrins: Sabine Schmid wird zweite in der Non Pro

Ein spannendes Duell: Manuel Bonzano gewinnt mit High Point Reiner die Non Pro und verdrängt Sabine Schmid und Gunwork auf den zweiten Platz

Das Starterfeld der SVAG CS Classic Non Pro setzte sich aus Reitern von zehn Nationen zusammen. Der Belgier Piet Mestdagh übernahm mit seinem achtjährigen Hengst Reining Whiz (Topsail Whiz x Rush N Cat) mit einem 217er Score den Lead. Manuel Bonzano (ITA) und Wimpy Snow Step (Wimpys Little Step x Snow Gun by Colonels Smoking Gun) gelang es nicht ganz diese Leistung zu überbieten, aber nach einem hervorragenden Ritt waren die beiden auf gleichstand. Der Südtiroler Ewald Rifeser und die fünfjährige Stute Wimpys Lil Shiner (Wimpys Little Step x Sassy Shiner by Shining Spark) im Besitz von Petra Burger, waren zu diesem Zeitpunkt mit einem 215er Score auf dem dritten Platz, und dann kam Sabine Schmid. Die Schweizerin zeigte mit ihrem siebenjährigen Hengst Gunwork (Shotgunner x Its Another Foowork by Footworks Finest) was sie beide drauf hatten und ritt mit 217.5 an die Spitze des Feldes. Doch einmal mehr durfte man sich noch nicht siegesgewiss geben, Manuel Bonzano hatte ein zweites Eisen im Feuer: Als letzter Teilnehmer der Non Pro ritt Bonzano mit High Point Reiner, einem sechsjährigen Wallach (Sailin Ruf x Scarlet High Listo by Listo Lena), einen phänomenalen 218er Score und gewann die Prüfung mit einem halben Punkt Vorsprung.

1 HIGH POINT REINER 133 MANUEL BONZANO AZIENDA AGRICOLA SS 23 QH 73,5 72,5 73,0 72,5 72,5 218,0
2 GUNWORK 121 SABINE SCHMID SABINE SCHMID 73,0 71,5 73,5 72,5 72,0 217,5
3 REINING WHIZ 157 PIET MESTDAGH PIET MESTDAGH 73,0 72,0 72,0 71,5 73,0 217,0
3 WIMPYS SNOW STEP 132 MANUEL BONZANO AZIENDA AGRICOLA SS 23 QH 72,5 72,0 71,5 72,5 72,5 217,0
5 WIMPYS LIL SHINER 153 EWALD RIFESER PETRA BURGER 71,0 71,5 71,5 72,5 72,0 215,0
6 LA BIGIA SAILOR 170 CORINNA SCHUMACHER CORINNA SCHUMACHER 71,5 71,0 71,0 71,5 70,0 213,5
7 GUMPS DONQUI TANA BB 118 NIELS DUTIJ NIELS DUTIJ 71,0 71,0 71,0 70 71,0 213,0
8 JK CHARLEY DE MORENO 128 JURGEN PRITZ JURGEN PRITZ 71,5 70,5 71,0 70,5 69,5 212,0
9 NAPOLEONE SG 152 EWALD RIFESER PETRA BURGER 71,5 70,0 71,5 69,0 70,0 211,5
10 TOPSAIL ELECTRIC 167 RICCARDO CALASCIBETTA GAIA CALASCIBETTA 69,0 70,5 70,5 71,0 70,0 211,0
11 CHEXYLUTION 124 ADRIENNE SPEIDEL ARIANE SPEIDEL 70,5 70,0 71,0 70,0 70,0 210,5
11 CHIC CHIC HOORAH 116 FRANCESCA STERNBERG FRANCESCA STERNBERG 69,5 70,0 70,5 70,0 71,0 210,5
13 FS RIO GOOD GUNNER 141 ANIEK HAGELAARS ANIEK HAGELAARS 70,0 70,5 70,5 68,5 69,0 209,5
14 WIMPYS CUTE TUNE 169 GINA SCHUMACHER CHANAY SKY MANAGEMENT SA 68,0 67,5 68,0 70,0 68,0 204,0
15 A REMINIC STAR 109 CHARLENE AUBRETON JEAN AUBRETON 65,0 68,0 67,0 67,5 67,5 202,0
16 REVOLUTIONARY ME 127 MANFRED ERDELJAN MANFRED ERDELJAN 66,5 67,0 66,5 66,5 67,0 200,0
17 SMART LIKE VALENTINO 115 FRANCESCA STERNBERG FRANCESCA STERNBERG 68,5 66,0 66,0 67,0 65,0 199,0
SPOOKIN RIGHT ON 173 CORINNA SCHUMACHER XCS RANCH LLC 0 0 0 0 0 0
LMD MILLHOUSE JAC 120 MARKUS DUENSER MARIE-LUISE DUENSER MARKUS DUENSER 0 0 0 0 0 0
SKEETS IN HOLLYWOOD 160 BEATRICE COUVREUR BEATRICE COUVREUR SC

SVAG CS Classic Intermediate Non Pro
Corinna Schumacher gewinnt mit La Bigia Sailor vor Niels Dutij und Gumps Donqui Tana BB aus den Niederlanden die Intermediate Non Pro

Die NRHA Intermediate Non Pro konnten Corinna Schumacher und die graue Stute La Bigia Sailor mit einer sauberen 213.5 für sich entscheiden. Der Niederländer Niels Dutij verpasste den Spitzenscore um nur einen halben Punkt und belegt mit seinem Wallach Gumps Donqui Tana BB den zweiten Platz vor dem Österreicher Jürgen Pritz (212) mit JK Charley De Moreno, seinem achtjährigen Hengst. Auf Platz vier und fünf aus Italien Riccardo Calascibetta und Topsail Electric (211) und die Schweizerin Adrienne Speidel mit Chexylution (210.5).

1 LA BIGIA SAILOR 170 CORINNA SCHUMACHER CORINNA SCHUMACHER 71,5 71,0 71,0 71,5 70,0 213,5
2 GUMPS DONQUI TANA BB 118 NIELS DUTIJ NIELS DUTIJ 71,0 71,0 71,0 70 71,0 213,0
3 JK CHARLEY DE MORENO 128 JURGEN PRITZ JURGEN PRITZ 71,5 70,5 71,0 70,5 69,5 212,0
4 TOPSAIL ELECTRIC 167 RICCARDO CALASCIBETTA GAIA CALASCIBETTA 69,0 70,5 70,5 71,0 70,0 211,0
5 CHEXYLUTION 124 ADRIENNE SPEIDEL ARIANE SPEIDEL 70,5 70,0 71,0 70,0 70,0 210,5
6 FS RIO GOOD GUNNER 141 ANIEK HAGELAARS ANIEK HAGELAARS 70,0 70,5 70,5 68,5 69,0 209,5
7 SZ WHIZ N STEP 164 GERHARD MEIER MARIETHERESE GABRIEL 68,5 68,5 67,5 68,0 68,5 205,0
7 LITTLE PINE DUST 165 CAROLIN WOHLWEND CAROLIN WOHLWEND 70,0 68,0 67,5 69,5 67,5 205,0
9 DUN OK DUN 126 KITTY HORVATH AGNES HORVATH-BARTAL 68,0 68,5 67,0 69,5 67,5 204,0
10 A REMINIC STAR 109 CHARLENE AUBRETON JEAN AUBRETON 65,0 68,0 67,0 67,5 67,5 202,0
11 REVOLUTIONARY ME 127 MANFRED ERDELJAN MANFRED ERDELJAN 66,5 67,0 66,5 66,5 67,0 200,0
12 A BEAUTIFUL SHINE 144 PHILIPP ZIEHER PHILIPP ZIEHER 64,0 64,5 63,5 64,5 64,5 193,0
TAG A WHEY 143 LUIGI IUPPA LUIGI IUPPA 0 0 0 0 0 0
SPOOKIN RIGHT ON 173 CORINNA SCHUMACHER XCS RANCH LLC 0 0 0 0 0 0
WALLA DUNDEE WHIZ 148 ELIANE GFELLER ELIANE GFELLER SC
SKEETS IN HOLLYWOOD 160 BEATRICE COUVREUR BEATRICE COUVREUR SC

Leave a Reply

Swiss Western Horse © 2020 Frontier Theme